徐工牌XZS5316GJB7DEV5型純電動混凝土攪拌運輸車
近些年新能源汽車的發展越來越好,新能源汽車不污染空氣,對環境發展更有利,新能源乘用車在我們生活中已經比較常見了,近幾年新能源專用車發展也非常不錯,比如純電動攪拌車,今天,小編為大家介紹一款純電動攪拌車,那就是徐工牌XZS5316GJB7DEV5型純電動混凝土攪拌運輸車,它的配置,性能如何呢?
徐工牌XZS5316GJB7DEV5型純電動混凝土攪拌運輸車純電動混凝土攪拌運輸車外形尺寸為10900×2550×3995mm。上戶噸位為15275kg,總質量為31000kg,駕駛室比普通載貨車駕駛室要高,視線更加開闊,準乘人數為2人,軸距為1950+2900+1350,1950+3400+1350(mm),罐體多為梨形設計,材料為合金鋼錳鋼制作,耐磨性強,使用壽命長,加長的卸料槽可以180度旋轉,卸料簡單方便。
徐工牌XZS5316GJB7DEV5型純電動混凝土攪拌運輸車的液壓三大件液壓馬達、液壓泵、減速機可以選擇國內品牌,也可選擇進口品牌,兩種品牌各有各的優勢。
徐工牌XZS5316GJB7DEV5型純電動混凝土攪拌運輸車底盤型號為XGA1311BEVNEGX,輪胎規格有11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR多種可選,最高車速為80,驅動電機TZ460XS-270XGEV,品質可靠,性能穩定,全國售后服務網點多。
更多相關參數信息一覽表如下:
徐工牌XZS5316GJB7DEV5型純電動混凝土攪拌運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 徐工牌 | 公告批次 | 365 |
產品名稱 | 純電動混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | XZS5316GJB7DEV5型純電動混凝土攪拌運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 15275 | 外形尺寸(mm) | 10900×2550×3995 |
整備質量(Kg) | 15595 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2740 |
軸數 | 軸距(mm) | 1950+2900+1350,1950+3400+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1.罐體攪動容量為7.0立方米;2罐體外形總長度(含封頭):5850mm,最大直徑:2220mm,罐體安裝角度為15°,3.安裝有帶衛星定位功能的行駛記錄儀4.側防護材質采用6063,后防護材質采用Q235,連接方式均為螺栓連接;5.后下部防護裝置斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度485mm;6.驅動電機型號TZ460XS-270XGEV,額定功率/峰值功率270KW/405KW,生產企業:徐州徐工新能源汽車有限公司;驅動電機控制器型/生產企業KTZ54X73S-075XGEV/徐州徐工新能源汽車有限公司;7.蓄電池為磷酸鐵鋰蓄電池,單體型號/生產廠家:CB240/寧德時代新能源科技股份有限公司;成箱后的型號/生產企業:L302C11/寧德時代新能源科技股份有限公司;8.ABS型號CM4XL-4S/4M,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;選裝EBS型號:CM-EBS,生產企業:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;9.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置;10.僅選用底盤1950+3400+1350軸距;11.隨底盤選裝駕駛室樣式,選裝帶導流罩及不帶導流罩樣式選裝前后部燈具樣式,選裝放大號牌板及安裝位置,選裝進料口,選裝出料滑槽及防漏斗,選裝水箱,選裝接料斗,選裝后擋泥板,選裝攪拌罐驅動系統及操縱箱樣式,選裝備胎,車輛后部選裝攝像頭及雷達;12該產品裝有限速裝置,限速80km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | XGA1311BEVNEGX | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 徐工牌 | 生產企業 | 徐州徐工汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9075,9115,9175,9575,9675×2500,2550×3060,3130,3190,3260,3615,3685,3800 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/32 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/4,4/4/5,9/9/10,9/9/12,9/9/13,10/10/13,11/11/14 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2048/2048,2060/2060 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ460XS-270XGEV | 徐州徐工新能源汽車有限公司 | - | 405 |
由此看出這款攪拌車配置齊全,性能可靠,經濟實惠,其中多個配件都可自由選裝,是攪拌車中的佼佼者。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.constructionmarketingservices.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。